Wikipedia 13个StartLux Probe:每次做了什么,花了多少步
每条点击详细证据可查看模型判断、Witness、绑定/输入/确认、完整方法列表和后续动作。导航成本包括同entry之前被指定为目标的失败尝试,并非都是立即成功抵达。A2/A10/B从输入完成开始。
| step/控件/证据 | 分钟 | 2s | 10s | B | 曾关联导航(步/秒) | 实际结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 Move from named T to another reading list | 2.53 | 6 | 387 | 2 | 0/0.000 | Move from named T to another reading list 打开移动清单选择器;随后普通动作负责选择,不称本步已移动成功。 |
| 450 Show all | 12.46 | 0 | 627 | 0 | 0/0.000 | Show all 将Explore feed各开关全开;10秒627首次方法包含随后进入ReadingLists等普通操作影响。 |
| 615 Settings | 16.51 | 155 | 178 | 155 | 0/0.000 | Settings 打开语言/Feed/主题/同步设置页;B窗口155首次方法。 |
| 734 Donate | 18.78 | 619 | 897 | 517 | 0/0.000 | Donate 打开Google Pay或其他支付方式选择sheet;B窗口517首次方法,没有捐款成功证据。 |
| 1316 User:Johnuniq | 35.21 | 0 | 0 | 0 | 0/0.000 | 点击User:Johnuniq文章目录项,关闭目录并定位正文;没有Run内首次方法。 |
| 1428 Карьера | 38.36 | 6 | 30 | 0 | 0/0.000 | 点击俄语Карьера目录项,定位职业章节;2秒6方法,但B=0,后续普通输入在窗口内。 |
| 1447 Did you know... | 38.99 | 0 | 0 | 0 | 2/2.315 | Did you know...目录项点击后定位正文,窗口0新增;此前同目标两次显式导航尝试均buffer_cleared失败,共2步,不称成功导航后立即执行。 |
| 1450 Help: | 39.07 | 0 | 0 | 0 | 0/0.000 | 点击Help:将其填入搜索框;只是查询前缀,未证明打开帮助页面。 后图标记gui_drift,不作为与Transition目标identity完全一致的精确截图。 |
| 1454 Bill Madden (soldier) | 39.20 | 0 | 0 | 0 | 0/0.000 | 点击Bill Madden (soldier)目录项回到文章标题/正文;不是新文章首次访问证据。 |
| 1492 Early life | 40.18 | 0 | 0 | 0 | 3/4.929 | Early life目录项导航3步后定位章节;窗口0新增。 |
| 1698 View user page | 45.83 | 44 | 44 | 44 | 0/0.000 | View user page 打开Secretagentgex的404错误页面,B窗口44首次方法;是错误处理,不是用户页加载成功。 |
| 1943 Bronne | 53.27 | 0 | 0 | 0 | 0/0.000 | Bronne目录项定位文章章节;窗口0新增,属于同一阅读模板。 |
| 2111 Справка: | 58.63 | 0 | 140 | 0 | 0/0.000 | 点击Справка:填入搜索查询前缀;B=0,10秒140来自随后普通操作,不能称直接收益。 |
全Run四条明确Probe目标路径
只读PROBE_NAVIGATION_SELECTED source=native_remote_path,再按path_id与起止事件关联。起点原记录中probe_entries或Remote Greedy本身都不作为Probe导航证据。
| path | 起止step | 步 | 秒 | arrived | 结束原因 | entry IDs | 原始开始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p274 | 1347→1348 | 1 | 1.14 | False | buffer_cleared | ["semantic-19-c2"] | [WORKSPACE]/experiments/guitaboo-5app-1rep-baseline-comparison-20261107/analysis/evidence-zips/run_d04ae609a94042e28f3ab00ddb284ca9.zip!device-output/native/sata-org.wikipedia-ape-sata-running-minutes-60/jev-events.jsonl:3661 |
| p282 | 1370→1371 | 1 | 1.17 | False | buffer_cleared | ["semantic-19-c2"] | [WORKSPACE]/experiments/guitaboo-5app-1rep-baseline-comparison-20261107/analysis/evidence-zips/run_d04ae609a94042e28f3ab00ddb284ca9.zip!device-output/native/sata-org.wikipedia-ape-sata-running-minutes-60/jev-events.jsonl:3761 |
| p321 | 1489→1492 | 3 | 4.93 | True | arrived | ["semantic-26-c2","semantic-26-c3"] | [WORKSPACE]/experiments/guitaboo-5app-1rep-baseline-comparison-20261107/analysis/evidence-zips/run_d04ae609a94042e28f3ab00ddb284ca9.zip!device-output/native/sata-org.wikipedia-ape-sata-running-minutes-60/jev-events.jsonl:4273 |
| p409 | 1821→1822 | 1 | 1.47 | True | arrived | ["semantic-33-c2"] | [WORKSPACE]/experiments/guitaboo-5app-1rep-baseline-comparison-20261107/analysis/evidence-zips/run_d04ae609a94042e28f3ab00ddb284ca9.zip!device-output/native/sata-org.wikipedia-ape-sata-running-minutes-60/jev-events.jsonl:5346 |
p274/p282共2步,是semantic-19-c2(最后1447执行)的两次buffer_cleared失败尝试;p321三步到达后1492执行Early life;p409一部到达的semantic-33-c2最终未成为确认Probe。同一路径可能关联两个pending entry,不能按entry再加一遍。已确认Probe关联5步约7.244秒,全Run目标路径6步8.715秒。
Jev六个Probe作对照
| step/控件/证据 | 分钟 | 2s | 10s | B | 可见结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 Share | 1.63 | 674 | 816 | 2 | Concrete目标为Share,但确认后图仍为订阅后的讨论页,未见分享sheet;2秒674与B=2不一致,可能有后续操作影响,不能判定分享成功。 |
| 211 Add to another reading list | 6.13 | 5 | 27 | 3 | Add to another reading list 打开Save to reading list选择器;未在本步完成保存。 |
| 694 Restore default view | 19.21 | 1 | 1 | 1 | Restore default view恢复Explore feed开关,B窗口1首次方法;同一设置模板。 |
| 1020 Places | 27.49 | 1504 | 1671 | 1451 | Places打开地图与Search places界面;B窗口1451首次方法,后续继续地图操作,首次地图初始化有图证。 |
| 1425 Places | 38.36 | 0 | 3 | 0 | 再次Places进入相同地图模板;窗口几乎无新增,不按地图内容变化计新功能。 |
| 1878 View user page | 51.20 | 0 | 0 | 0 | View user page打开User:FaviFake文章页;本步窗口0首次方法,不表明新功能代码。 |
Jev Places1020无显式remote目标导航,在当前可执行位置点击后实际进入地图。两模型不是“SL导航多13次、Jev导航6次”;Probe数量和路径数量必须分开。SL中的Donate/Settings首次方法是真实时间窗口收益,目录与搜索实例多数为0,这仍不足以把终值低3个百分点归因于Probe数量。