逐Run统一统计
所有正式终值来自result.json,完整方法集合与METHOD逐项核对。选择、输入、Transition不是同一计数器;百分比列单位为%。
| App | 条件 | 有效 | Run | 方法/分母 | 覆盖% | Native step | 普通选择 | Probe选择 | Probe确认 | 确认Transition | 选择/min | Transition/min | Probe选择% | 最终State | ModelAction | 边 | self-loop% | 有未执行动作的State选择% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| activitydiary | Jev | True | ec61b440 | 7221/44629 | 16.18 | 1800 | 1783 | 17 | 17 | 1766 | 29.99 | 29.43 | 0.94 | 122 | 1795 | 1160 | 28.99 | 61.50 |
| activitydiary | Pure | True | 4541978c | 6894/44629 | 15.45 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | 2340 | 39.83 | 39.00 | 0.00 | 105 | 1688 | 1219 | 27.31 | 57.15 |
| activitydiary | StartLux | True | 987c30c6 | 7573/44629 | 16.97 | 2104 | 2092 | 12 | 12 | 2067 | 35.01 | 34.39 | 0.57 | 126 | 1620 | 1146 | 29.51 | 63.36 |
| odkcollect | Jev | True | 4ca596fd | 9834/72298 | 13.60 | 2380 | 2358 | 22 | 21 | 2275 | 39.67 | 37.92 | 0.92 | 63 | 385 | 330 | 14.29 | 32.14 |
| odkcollect | Pure | True | 8fdcadbc | 9906/72298 | 13.70 | 2316 | 2316 | 0 | 0 | 2189 | 38.60 | 36.48 | 0.00 | 53 | 310 | 298 | 10.37 | 20.81 |
| odkcollect | StartLux | True | 08ce967b | 12182/72298 | 16.85 | 2388 | 2384 | 4 | 4 | 2279 | 39.79 | 37.98 | 0.17 | 59 | 342 | 337 | 15.58 | 33.38 |
| omninotes | Jev | True | 06f6c382 | 10403/36503 | 28.50 | 2129 | 2103 | 26 | 26 | 2043 | 35.47 | 34.04 | 1.22 | 128 | 1402 | 863 | 30.40 | 58.43 |
| omninotes | Pure | True | 47889a9b | 10357/36503 | 28.37 | 2597 | 2597 | 0 | 0 | 2428 | 43.29 | 40.47 | 0.00 | 117 | 1225 | 785 | 31.34 | 45.32 |
| omninotes | StartLux | True | 7b6aadfe | 10209/36503 | 27.97 | 2170 | 2139 | 31 | 31 | 2107 | 36.16 | 35.11 | 1.43 | 156 | 1722 | 935 | 26.96 | 63.27 |
| scarletnotes | Jev | True | 309c467e | 8328/42672 | 19.52 | 1641 | 1625 | 16 | 16 | 1621 | 27.34 | 27.01 | 0.98 | 80 | 843 | 682 | 37.14 | 57.59 |
| scarletnotes | Pure | True | 6eeba8be | 7896/42672 | 18.50 | 2432 | 2432 | 0 | 0 | 2333 | 40.53 | 38.88 | 0.00 | 66 | 691 | 513 | 15.13 | 34.58 |
| scarletnotes | StartLux | True | 795875ef | 8330/42672 | 19.52 | 2221 | 2217 | 4 | 4 | 2123 | 37.01 | 35.38 | 0.18 | 77 | 734 | 500 | 13.75 | 32.51 |
| wikipedia | Jev | True | ca4d873f | 37180/80568 | 46.15 | 2204 | 2198 | 6 | 6 | 2183 | 36.72 | 36.37 | 0.27 | 435 | 5128 | 1728 | 22.03 | 92.79 |
| wikipedia | Pure | True | fd92ab9f | 37500/80568 | 46.54 | 2307 | 2307 | 0 | 0 | 2292 | 38.44 | 38.19 | 0.00 | 451 | 5427 | 1861 | 26.05 | 93.93 |
| wikipedia | StartLux | True | db284ca9 | 34784/80568 | 43.17 | 2169 | 2156 | 13 | 13 | 2152 | 36.14 | 35.86 | 0.60 | 410 | 4862 | 1714 | 24.72 | 91.93 |
导航分层
普通导航和有显式Native Probe目标的路径互斥。路径失败尝试、到达后未执行目标也保留;逐Probe共享路径不可再次相加。导航成功率分母仅已结束路径。
| App | 条件 | 类型 | 开始/结束 | 成功% | 总步 | 均值 | P50 | P95 | 总秒 | 结束原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| activitydiary | Jev | ordinary | 444/444 | 42.79 | 538.00 | 1.21 | 1.00 | 2.00 | 627.76 | {"arrived": 177, "buffer_cleared": 267} |
| activitydiary | Jev | explicit_probe_target | 6/6 | 50.00 | 7.00 | 1.17 | 1.00 | 1.75 | 9.62 | {"buffer_cleared": 3, "arrived": 3} |
| activitydiary | Pure | ordinary | 713/713 | 30.86 | 872.00 | 1.22 | 1.00 | 2.00 | 1045.88 | {"arrived": 194, "buffer_cleared": 519} |
| activitydiary | Pure | explicit_probe_target | 0/0 | NA | 0 | NA | NA | NA | 0 | {} |
| activitydiary | StartLux | ordinary | 586/586 | 33.96 | 734.00 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 952.54 | {"arrived": 191, "buffer_cleared": 395} |
| activitydiary | StartLux | explicit_probe_target | 1/1 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | {"arrived": 1} |
| odkcollect | Jev | ordinary | 758/758 | 69.00 | 762.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 945.52 | {"arrived": 522, "buffer_cleared": 236} |
| odkcollect | Jev | explicit_probe_target | 6/6 | 66.67 | 7.00 | 1.17 | 1.00 | 1.75 | 7.29 | {"arrived": 4, "buffer_cleared": 2} |
| odkcollect | Pure | ordinary | 893/893 | 66.07 | 877.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1119.01 | {"arrived": 590, "buffer_cleared": 302, "run_closed": 1} |
| odkcollect | Pure | explicit_probe_target | 0/0 | NA | 0 | NA | NA | NA | 0 | {} |
| odkcollect | StartLux | ordinary | 722/722 | 63.43 | 730.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 879.58 | {"arrived": 456, "buffer_cleared": 265, "run_closed": 1} |
| odkcollect | StartLux | explicit_probe_target | 1/1 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.32 | {"arrived": 1} |
| omninotes | Jev | ordinary | 606/606 | 59.08 | 673.00 | 1.11 | 1.00 | 2.00 | 673.88 | {"arrived": 350, "buffer_cleared": 256} |
| omninotes | Jev | explicit_probe_target | 10/10 | 70.00 | 9.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 12.65 | {"arrived": 7, "buffer_cleared": 3} |
| omninotes | Pure | ordinary | 782/782 | 80.43 | 854.00 | 1.09 | 1.00 | 2.00 | 825.13 | {"arrived": 623, "buffer_cleared": 158, "run_closed": 1} |
| omninotes | Pure | explicit_probe_target | 0/0 | NA | 0 | NA | NA | NA | 0 | {} |
| omninotes | StartLux | ordinary | 641/641 | 61.62 | 770.00 | 1.20 | 1.00 | 2.00 | 816.86 | {"arrived": 386, "buffer_cleared": 255} |
| omninotes | StartLux | explicit_probe_target | 14/14 | 71.43 | 23.00 | 1.64 | 1.00 | 4.00 | 28.15 | {"arrived": 10, "buffer_cleared": 4} |
| scarletnotes | Jev | ordinary | 390/390 | 53.08 | 471.00 | 1.21 | 1.00 | 2.00 | 515.88 | {"arrived": 206, "buffer_cleared": 184} |
| scarletnotes | Jev | explicit_probe_target | 10/10 | 30.00 | 13.00 | 1.30 | 1.00 | 2.00 | 12.55 | {"buffer_cleared": 7, "arrived": 3} |
| scarletnotes | Pure | ordinary | 954/954 | 60.69 | 1023.00 | 1.07 | 1.00 | 2.00 | 1144.08 | {"arrived": 573, "buffer_cleared": 381} |
| scarletnotes | Pure | explicit_probe_target | 0/0 | NA | 0 | NA | NA | NA | 0 | {} |
| scarletnotes | StartLux | ordinary | 855/855 | 80.58 | 839.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 964.88 | {"arrived": 685, "buffer_cleared": 170} |
| scarletnotes | StartLux | explicit_probe_target | 0/0 | NA | 0 | NA | NA | NA | 0 | {} |
| wikipedia | Jev | ordinary | 534/534 | 46.25 | 638.00 | 1.19 | 1.00 | 2.00 | 868.29 | {"buffer_cleared": 289, "arrived": 244, "run_closed": 1} |
| wikipedia | Jev | explicit_probe_target | 0/0 | NA | 0 | NA | NA | NA | 0 | {} |
| wikipedia | Pure | ordinary | 507/507 | 49.31 | 575.00 | 1.13 | 1.00 | 2.00 | 709.66 | {"buffer_cleared": 258, "arrived": 249} |
| wikipedia | Pure | explicit_probe_target | 0/0 | NA | 0 | NA | NA | NA | 0 | {} |
| wikipedia | StartLux | ordinary | 499/499 | 51.10 | 575.00 | 1.15 | 1.00 | 2.00 | 785.99 | {"buffer_cleared": 246, "arrived": 252, "run_closed": 1} |
| wikipedia | StartLux | explicit_probe_target | 4/4 | 50.00 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 2.70 | 8.72 | {"buffer_cleared": 2, "arrived": 2} |
选择策略与GUI进展
action-native-branch-all.csv是按executor语句识别的互斥分支;逐Run action-strategy.csv是Native strategy/context维度,两表不能相加。EARLY_STAGE包含ABA/backward等未细分分支。FUZZ、EVENT_START是输入,不额外冒充选择。
coverage-growth-windows.csv列每Run增长最大的5/10分钟及该窗口前五个输入,包含控件、Activity、step、原始行位置。逐Run state-discovery-by-version.csv分别列每版本每10分钟首次选择观察State数;不跨版本相加为最终State。most-visited-states.csv保留最常访问的版本State;完整未饱和分档见state-statistics.json。