150次Probe:可见操作、方法窗口与成本
全部150确认逐条审图并保留研究注释,另有ODK Jev step389失败单列。原始决策/语义数据集标签均未改。研究分类79条业务操作、67条页面/弹窗、3条重复GUI、1条不足;这些类别不是79个独立新功能或67个首次页面,重复设置、语言变化、不同数据实例已在逐条注释中说明。
| App | 条件 | 确认 | 2s>0 | 10s>0 | B>0 | 输入开始至下一动作>0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| activitydiary | Jev | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| activitydiary | StartLux | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| odkcollect | Jev | 21 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| odkcollect | StartLux | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| omninotes | Jev | 26 | 10 | 14 | 9 | 10 |
| omninotes | StartLux | 31 | 18 | 25 | 14 | 14 |
| scarletnotes | Jev | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| scarletnotes | StartLux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wikipedia | Jev | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| wikipedia | StartLux | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 |
合计2秒45条非零、105条零;10秒72条非零、78条零;B37条非零、113条零;输入开始至下一动作39条非零。零表示该窗口无Run内首次观察,不是没有操作、没有副作用或没有已执行过的方法。
| 窗口 | 去重后的Run+方法单位 | 直接相加窗口(不能当总新增) |
|---|---|---|
| after_input_completed_2s | 4280 | 4280 |
| after_input_completed_10s | 8220 | 8452 |
| before_next_action | 3387 | 3387 |
跨Run是独立Run+方法单位,不能称整个APK发现了这么多不同方法;同Run窗口先union。同一个方法只保留一个首次观察时间及原METHOD行。A10可能含下一次乃至更多APE动作;B也含异步初始化,不能认定因果。输入期间已触发的方法可能早于完成锚点,另提供I窗口而不移动原始时间戳。
下一动作前首次方法最多的Probe
| App | 条件 | step/完整证据 | 分钟 | 2s | 10s | B | B业务 | B第三方 | B未知 | 共享导航步 | 可见结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wikipedia | Jev | 1020 Places | 27.49 | 1504 | 1671 | 1451 | 105 | 1339 | 7 | 0 | Places打开地图与Search places界面;B窗口1451首次方法,后续继续地图操作,首次地图初始化有图证。 |
| wikipedia | StartLux | 734 Donate | 18.78 | 619 | 897 | 517 | 74 | 440 | 3 | 0 | Donate 打开Google Pay或其他支付方式选择sheet;B窗口517首次方法,没有捐款成功证据。 |
| activitydiary | StartLux | 608 Settings | 16.38 | 308 | 373 | 308 | 24 | 284 | 0 | 1 | Settings 打开日期、时长、行为、位置设置页;B窗口308首次方法,结合截图确认设置功能进入。 |
| activitydiary | Jev | 475 Statistics | 12.24 | 270 | 276 | 265 | 12 | 236 | 17 | 0 | Statistics 打开统计页 All,B窗口265首次方法;截图与方法共同支持统计图表初始化。 |
| wikipedia | StartLux | 615 Settings | 16.51 | 155 | 178 | 155 | 52 | 103 | 0 | 0 | Settings 打开语言/Feed/主题/同步设置页;B窗口155首次方法。 |
| odkcollect | Jev | 387 Wifi only | 8.91 | 147 | 152 | 147 | 1 | 136 | 10 | 0 | 选择 Wifi only,返回设置且摘要更新;B窗口147首次方法,不能说发送过表单。 |
| omninotes | StartLux | 172 Habilitar llista de verificación | 4.91 | 126 | 767 | 126 | 3 | 61 | 62 | 0 | Enable checklist 后,正文变为带方框的“新条目”编辑器;确认执行了普通笔记转清单操作。 |
| omninotes | Jev | 172 Habilitar llista de verificación | 4.94 | 126 | 767 | 126 | 3 | 61 | 62 | 0 | Enable checklist 将正文改为带方框的新条目,实际改变笔记编辑模式。 |
| odkcollect | Jev | 282 Layer | 6.81 | 111 | 132 | 109 | 3 | 77 | 29 | 0 | Layer 打开 Select offline layer,说明支持MBTiles,列表None;没有导入离线地图。 |
| wikipedia | StartLux | 1698 View user page | 45.83 | 44 | 44 | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | View user page 打开Secretagentgex的404错误页面,B窗口44首次方法;是错误处理,不是用户页加载成功。 |
| omninotes | Jev | 258 Sincronización y copies de seguranza | 7.03 | 24 | 38 | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 打开同步与备份页,看到备份、恢复、备份文件夹和 Springpad 导入;未证明完成备份。 |
| omninotes | StartLux | 846 ເພີ່ມທາງລັດ | 22.44 | 14 | 27 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | Add shortcut 后出现快捷方式已添加的提示;只能证明应用报告成功,没有桌面截图验证。 |
| omninotes | StartLux | 925 Merge | 24.43 | 16 | 23 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | Merge 后进入一条合并笔记,正文含原两条内容及分隔线;有可见合并结果。 |
| omninotes | Jev | 339 Список дел | 8.99 | 16 | 32 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 俄语 Enable checklist 后显示方框与 -228510902;同一清单转换功能。 |
| activitydiary | StartLux | 571 Edit Activities | 15.12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | Edit Activities 打开 Manage activities;截图列表为空,仅有添加与显示已删除按钮。 |
有零方法或导航成本的代表
Wikipedia SL Early life1492:成功到达目标前3步导航、4.929秒,Probe各窗口0;Did you know1447关联的是之前两次失败导航,共2步2.314秒,而不是刚导航2步成功后执行。ActivityDiary Jev Settings1637再次进入已访问设置,关联3步路径、各窗口0。Omni多语言Lock/排序/卡片操作不能按文字或实例差异算新功能。
Scarlet SL四次全部默认窗口0;Jev Add Item143的A10=352但B=0,下一普通Back146就有348首次。Wikipedia Jev Share59目标叫Share,确认后仍为讨论页,B=2而A2=674,缺乏分享sheet证据;此条归证据不足,不能用674证明分享成功。
后续APE做了什么
wikipedia Jev 1020 Places
Places打开地图与Search places界面;B窗口1451首次方法,后续继续地图操作,首次地图初始化有图证。
| 后续step | 分钟 | 实际输入 | Activity | 到下一输入首次方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | 27.51 | MODEL_LONG_CLICK Showing a Map created with MapLibre. Scroll by dragging two fingers. Zoom by pinching two fingers. | org.wikipedia.places.PlacesActivity | 82 |
| 1022 | 27.54 | MODEL_CLICK Map | org.wikipedia.places.PlacesActivity | 17 |
| 1023 | 27.56 | MODEL_CLICK Search p | org.wikipedia.places.PlacesActivity | 76 |
| 1024 | 27.59 | MODEL_CLICK #14a072d4 | org.wikipedia.search.SearchActivity | 3 |
| 1025 | 27.60 | MODEL_CLICK Search Wikipedia | org.wikipedia.places.PlacesActivity | 42 |
wikipedia StartLux 734 Donate
Donate 打开Google Pay或其他支付方式选择sheet;B窗口517首次方法,没有捐款成功证据。
| 后续step | 分钟 | 实际输入 | Activity | 到下一输入首次方法 |
|---|---|---|---|---|
| 735 | 18.81 | MODEL_CLICK Donate w | org.wikipedia.main.MainActivity | 166 |
| 736 | 18.84 | MODEL_CLICK #5df806c0 | org.wikipedia.donate.GooglePayActivity | 185 |
| 737 | 18.85 | MODEL_CLICK Donate w | org.wikipedia.main.MainActivity | 1 |
| 738 | 18.90 | MODEL_CLICK ¥5,000 | org.wikipedia.donate.GooglePayActivity | 20 |
| 739 | 18.92 | MODEL_CLICK 5000 | org.wikipedia.donate.GooglePayActivity | 0 |
scarletnotes Jev 143 Add Item
点击 Add Item 后填入 No Notes,仍在同一编辑器;10秒352不能直接归Probe,下一普通Back产生348首次方法。
| 后续step | 分钟 | 实际输入 | Activity | 到下一输入首次方法 |
|---|---|---|---|---|
| 144 | 3.97 | MODEL_CLICK com.bijoysingh.quicknote:id/action_move_icon | com.maubis.scarlet.base.note.creation.activity.CreateNoteActivity | 0 |
| 145 | 3.98 | MODEL_CLICK android.view.ViewGroup | com.maubis.scarlet.base.note.creation.activity.CreateNoteActivity | 0 |
| 146 | 4.00 | MODEL_BACK NA | com.maubis.scarlet.base.note.creation.activity.CreateNoteActivity | 348 |
| 147 | 4.03 | MODEL_CLICK android.view.ViewGroup | com.maubis.scarlet.base.MainActivity | 4 |
| 148 | 4.06 | MODEL_LONG_CLICK Add Cont | com.maubis.scarlet.base.note.creation.activity.CreateNoteActivity | 0 |
wikipedia StartLux 1492 Early life
Early life目录项导航3步后定位章节;窗口0新增。
| 后续step | 分钟 | 实际输入 | Activity | 到下一输入首次方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1493 | 40.21 | MODEL_LONG_CLICK Find in | org.wikipedia.page.PageActivity | 0 |
| 1494 | 40.25 | MODEL_CLICK Find in | org.wikipedia.page.PageActivity | 0 |
| 1495 | 40.27 | MODEL_BACK NA | org.wikipedia.page.PageActivity | 0 |
| 1496 | 40.29 | MODEL_CLICK Find in | org.wikipedia.page.PageActivity | 0 |
| 1497 | 40.33 | MODEL_CLICK Save | org.wikipedia.page.PageActivity | 0 |
omninotes StartLux 172 Habilitar llista de verificación
Enable checklist 后,正文变为带方框的“新条目”编辑器;确认执行了普通笔记转清单操作。
| 后续step | 分钟 | 实际输入 | Activity | 到下一输入首次方法 |
|---|---|---|---|---|
| 173 | 4.93 | MODEL_LONG_CLICK it.feio.android.omninotes:id/reminder_layout | it.feio.android.omninotes.MainActivity | 0 |
| 174 | 4.96 | MODEL_CLICK ACEUTAR | it.feio.android.omninotes.MainActivity | 0 |
| 175 | 4.97 | MODEL_CLICK it.feio.android.omninotes:id/reminder_layout | it.feio.android.omninotes.MainActivity | 469 |
| 176 | 4.99 | MODEL_CLICK 47 | it.feio.android.omninotes.MainActivity | 10 |
| 177 | 5.01 | MODEL_CLICK NOV 7, 2 | it.feio.android.omninotes.MainActivity | 92 |
如何读完整审计
probe-audit.md逐条列150确认及1失败,含控件、分钟、A2/A10/B/I、导航及人工观察;all-probes-audit.html可直接看所有原图。每条JSON包含模型判断、每个Witness及来源、ModelAction/Concrete、Bound/Selected/InputCompleted/Executed与原始时间戳、后续5输入和完整首次方法名单。
没有足够证据为150条给出“因果净新增方法”或“Run内独立新功能”的精确总数。这里提供的是全部可追溯执行、可见结果分类和首次观测窗口,不将时间相关换名为因果收益,也不将研究分类作为训练金标。