246“Bloquiar”与664“ລັອກ”都确实被执行并进入后续同State/Action合法池;662审核13项中的h5、1331审核38项中的h5/h15都是Lock历史。并不存在“历史Lock根本没写回”的证据。**也不存在同样文字Lock在这些请求中被不同文字Info压过的事实:三次文字不一样。**GUI前后见拼图。三次都打开密码设置窗口,未证明成功完成密码设置/笔记加密。
JevHistoryPairwiseProtocol.java:200–242:取当前节点及最多depth3/32节点的target_subtree特征;label完全相等+100;每个完全相等word+10;resource_id完全相等+8;class/action_type等每项+2。不是语义向量,不识别跨语言等价。JevEvidence.java:247–287的PairDescriptor只优化特征构造,父容器/本地上下文仅影响recoverable,不直接进入相似度分数;源码注释和rich JSON路径的特征合同相同。
排序按总分降序,平局保留按源GUI timestamp/id/identity排序的历史次序。第一项最高分;接下来优先完整特征集合未出现过的项,不是每种功能各取一个。Registry排序:JevRegistry.java:330–341;Page构造:JevSemanticReview.java:649–706。
本例h1 Información与h2 Información完全相同特征,先选h1后跳过h2重复签名;h3 Habilitar llista de verificación、h4 Vista amenorgada是接下来两个不同签名,于是Top3满。h5 Bloquiar在第5个同分位置。第二次历史h15 ລັອກ仍无当前Lock文字加分,同分且更晚。所有已完整恢复项都只中title资源8+TextView类2+MODEL_CLICK2=12,label/word为0。没有“完全相同稳定功能控件”优先规则,而共享:id/title是所有菜单项通用字段,不能拿它硬认Lock同一业务。
多样性没有挤掉更高分项: h5/h15并非高分;它只让h2 Información落到未选。没有发现排序实现违反当前字面规则。不能因此将“跨语言识别有限”改称“分数算错”。
analyze_details.py按request history_provenance枚举所有51个合法项,用source_tree关联输入、注入确认和保留GUI。38项有完整原始GUI节点,13项未采样raw GUI;后者仍有合法池provenance和native短文字,但不能伪装成完整descriptor。WitnessReplay.java调用冻结ape-java.jar内真实selectionFeatures/selectHistoryFeatures,38项使用完整恢复值,13项使用明确标记的native投影,返回两次h1/h3/h4均匹配。**这不是51项全部隐含原始输入的独立无缺口重放。**完整精确分数对未采样项保持NA。
已恢复h1的精确分数为12且实际首先被选,结合冻结排序逻辑与所有成员共有的12分可约束其它项当时不应高于12;这是依赖正确执行该源码的反推,不冒充独立恢复的原始分数。此缺口不影响h5/h15本身完整原始标签、12分与合法池身份的直接证据。
机器产物:witness-ranking.csv、witness-inputs.json、witness-replay.json。CSV含所有项来源、匹配特征、投影分/精确分、排名和选择原因;未采样项的真实独立排名仍未知。
候选特征:action_type:model_click, class:android.widget.textview, label:ລັອກ, resource_id:it.feio.android.omninotes:id/title, word:ລ, word:ອກ。归档selected_ids=['h1', 'h3', 'h4'],离线冻结方法返回['h1', 'h3', 'h4'],一致。原始描述完整项12/13;未采样项只恢复native短文本,精确label/word分数与排名独立验证标NA。
| h | 原step | 普通/Probe | 原始完整文字;缺失为NA | label/word/resource/other分 | 精确总分 | 投影重放排序 | 入Top3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h1 | 166 | False | Información | 0/0/8/4 | 12 | 1 | True |
| h2 | 169 | False | Información | 0/0/8/4 | 12 | 2 | False |
| h3 | 172 | True | Habilitar llista de verificación | 0/0/8/4 | 12 | 3 | True |
| h4 | 210 | False | Vista amenorgada | 0/0/8/4 | 12 | 4 | True |
| h5 | 246 | True | Bloquiar | 0/0/8/4 | 12 | 5 | False |
| h6 | 418 | False | ມູມມອງແບບຂະຫຍາຍ | 0/0/8/4 | 12 | 6 | False |
| h7 | 482 | True | ເພີ່ມໂຕເຕືອນຄວາມຈຳ | 0/0/8/4 | 12 | 7 | False |
| h8 | 494 | True | ຍົກເລີກການປ່ຽນແປງ | 0/0/8/4 | 12 | 8 | False |
| h9 | 577 | False | NA | NA/NA/8/4 | NA | 9 | False |
| h10 | 599 | False | Select all | 0/0/8/4 | 12 | 10 | False |
| h11 | 602 | False | ຖັງຂີ້ເຫຍື່ອ | 0/0/8/4 | 12 | 11 | False |
| h12 | 611 | False | ມູມມອງແບບຂະຫຍາຍ | 0/0/8/4 | 12 | 12 | False |
| h13 | 656 | True | ຂໍ້ມູນ | 0/0/8/4 | 12 | 13 | False |
候选特征:action_type:model_click, class:android.widget.textview, label:lock, resource_id:it.feio.android.omninotes:id/title, word:lock。归档selected_ids=['h1', 'h3', 'h4'],离线冻结方法返回['h1', 'h3', 'h4'],一致。原始描述完整项26/38;未采样项只恢复native短文本,精确label/word分数与排名独立验证标NA。
| h | 原step | 普通/Probe | 原始完整文字;缺失为NA | label/word/resource/other分 | 精确总分 | 投影重放排序 | 入Top3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h1 | 166 | False | Información | 0/0/8/4 | 12 | 1 | True |
| h2 | 169 | False | Información | 0/0/8/4 | 12 | 2 | False |
| h3 | 172 | True | Habilitar llista de verificación | 0/0/8/4 | 12 | 3 | True |
| h4 | 210 | False | Vista amenorgada | 0/0/8/4 | 12 | 4 | True |
| h5 | 246 | True | Bloquiar | 0/0/8/4 | 12 | 5 | False |
| h6 | 418 | False | ມູມມອງແບບຂະຫຍາຍ | 0/0/8/4 | 12 | 6 | False |
| h7 | 482 | True | ເພີ່ມໂຕເຕືອນຄວາມຈຳ | 0/0/8/4 | 12 | 7 | False |
| h8 | 494 | True | ຍົກເລີກການປ່ຽນແປງ | 0/0/8/4 | 12 | 8 | False |
| h9 | 577 | False | NA | NA/NA/8/4 | NA | 9 | False |
| h10 | 599 | False | Select all | 0/0/8/4 | 12 | 10 | False |
| h11 | 602 | False | ຖັງຂີ້ເຫຍື່ອ | 0/0/8/4 | 12 | 11 | False |
| h12 | 611 | False | ມູມມອງແບບຂະຫຍາຍ | 0/0/8/4 | 12 | 12 | False |
| h13 | 656 | True | ຂໍ້ມູນ | 0/0/8/4 | 12 | 13 | False |
| h14 | 662 | True | ປິດການໃຊ້ງານລາຍການແບບເລືອກ | 0/0/8/4 | 12 | 14 | False |
| h15 | 664 | True | ລັອກ | 0/0/8/4 | 12 | 15 | False |
| h16 | 694 | False | Pin note | 0/0/8/4 | 12 | 16 | False |
| h17 | 807 | True | ເກັບຮັກສາ | 0/0/8/4 | 12 | 17 | False |
| h18 | 825 | True | ເກັບຮັກສາ | 0/0/8/4 | 12 | 18 | False |
| h19 | 829 | False | NA | NA/NA/8/4 | NA | 19 | False |
| h20 | 846 | True | ເພີ່ມທາງລັດ | 0/0/8/4 | 12 | 20 | False |
| h21 | 880 | True | ຮຽກຄືນຈາກການເກັບຮັກສາ | 0/0/8/4 | 12 | 21 | False |
| h22 | 890 | False | ເພີ່ມທາງລັດ | 0/0/8/4 | 12 | 22 | False |
| h23 | 916 | False | NA | NA/NA/8/4 | NA | 23 | False |
| h24 | 925 | True | Merge | 0/0/8/4 | 12 | 24 | False |
| h25 | 976 | False | NA | NA/NA/8/4 | NA | 25 | False |
| h26 | 995 | False | ເກັບຮັກສາ | 0/0/8/4 | 12 | 26 | False |
| h27 | 999 | False | NA | NA/NA/8/4 | NA | 27 | False |
| h28 | 1004 | False | NA | NA/NA/8/4 | NA | 28 | False |
| h29 | 1024 | False | NA | NA/NA/8/4 | NA | 29 | False |
| h30 | 1028 | False | NA | NA/NA/8/4 | NA | 30 | False |
| h31 | 1089 | False | NA | NA/NA/8/4 | NA | 31 | False |
| h32 | 1094 | False | NA | NA/NA/8/4 | NA | 32 | False |
| h33 | 1096 | False | ຖັງຂີ້ເຫຍື່ອ | 0/0/8/4 | 12 | 33 | False |
| h34 | 1098 | False | ຂໍ້ມູນ | 0/0/8/4 | 12 | 34 | False |
| h35 | 1101 | False | NA | NA/NA/8/4 | NA | 35 | False |
| h36 | 1103 | False | ເປີດການໃຊ້ງານລາຍການແບບເລືອກ | 0/0/8/4 | 12 | 36 | False |
| h37 | 1134 | False | ເພີ່ມໂຕເຕືອນຄວາມຈຳ | 0/0/8/4 | 12 | 37 | False |
| h38 | 1165 | False | NA | NA/NA/8/4 | NA | 38 | False |
本案例支持先记录语言变化及字面Top3的边界,不足以要求复杂跨App语义索引。若未来确实需要改善,应先验证是否存在真正稳定、功能专属的菜单身份,或在不扩大上下文的情况下保存必要短标签/结果;不能以共同title ID合并Lock/Info/Checklist,也不能直接改Top3为Top10。ODK不同Checkbox可能控制不同后续行为,同样不能按外观合并。本任务未修改任何规则。